2018年の修行の記録です。FOPは当時のルールで「区間マイル × クラス係数 × 運賃係数」で計算しています。なお、特典航空券はFOPが貯まらないので、このまとめには入れていません。
月別サマリ
| 月 | 便数 | 獲得FOP | 累計FOP |
|---|---|---|---|
| 2月 | 10便 | 21,900 FOP | 21,900 FOP |
| 3月 | 11便 | 9,342 FOP | 31,242 FOP |
| 4月 | 9便 | 1,890 FOP | 33,132 FOP |
| 5月 | 8便 | 1,680 FOP | 34,812 FOP |
| 6月 | 9便 | 1,890 FOP | 36,702 FOP |
| 7月 | 9便 | 1,890 FOP | 38,592 FOP |
| 8月 | 11便 | 10,544 FOP | 49,136 FOP |
| 9月 | 8便 | 1,680 FOP | 50,816 FOP |
| 10月 | 9便 | 1,890 FOP | 52,706 FOP |
| 11月 | 9便 | 1,890 FOP | 54,596 FOP |
| 12月 | 9便 | 1,890 FOP | 56,486 FOP |
年間合計
獲得FOPは 56,486。ANA SFC(プラチナ)(基準 50,000 FOP)を達成しました。
2018年を振り返って
この年は、まず地元の空港から飛び立つ一年でした。週末のたびに東京と関西を行き来しながら、少しずつ空の距離に慣れていったのを覚えています。
フライトログ
| 日付 | 便名 | 区間 | クラス | 獲得FOP |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-02 | JL100 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-02-05 | JL101 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-02-05 | JL006 | 羽田→ニューヨーク | ビジネス | 10,110 FOP |
| 2018-02-09 | JL102 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-02-10 | JL005 | ニューヨーク→羽田 | ビジネス | 10,110 FOP |
| 2018-02-12 | JL103 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-02-16 | JL104 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-02-19 | JL105 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-02-23 | JL106 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-02-26 | JL107 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-03-02 | JL108 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-03-05 | JL109 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-03-05 | JL035 | 羽田→シンガポール | ビジネス | 3,726 FOP |
| 2018-03-09 | JL110 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-03-10 | JL036 | シンガポール→羽田 | ビジネス | 3,726 FOP |
| 2018-03-12 | JL111 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-03-16 | JL112 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-03-19 | JL113 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-03-23 | JL114 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-03-26 | JL115 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-03-30 | JL116 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-04-02 | JL117 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-04-06 | JL118 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-04-09 | JL119 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-04-13 | JL120 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-04-16 | JL121 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-04-20 | JL122 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-04-23 | JL123 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-04-27 | JL124 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-04-30 | JL125 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-05-04 | JL126 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-05-07 | JL127 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-05-11 | JL128 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-05-14 | JL129 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-05-18 | JL130 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-05-21 | JL131 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-05-25 | JL132 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-05-28 | JL133 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-06-01 | JL134 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-06-04 | JL135 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-06-08 | JL136 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-06-11 | JL137 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-06-15 | JL138 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-06-18 | JL139 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-06-22 | JL140 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-06-25 | JL141 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-06-29 | JL142 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-07-02 | JL143 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-07-06 | JL144 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-07-09 | JL145 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-07-13 | JL146 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-07-16 | JL147 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-07-20 | JL148 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-07-23 | JL149 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-07-27 | JL150 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-07-30 | JL151 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-08-03 | JL152 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-08-06 | JL153 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-08-06 | JL072 | 羽田→ホノルル | ビジネス | 4,327 FOP |
| 2018-08-10 | JL154 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-08-11 | JL073 | ホノルル→羽田 | ビジネス | 4,327 FOP |
| 2018-08-13 | JL155 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-08-17 | JL156 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-08-20 | JL157 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-08-24 | JL158 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-08-27 | JL159 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-08-31 | JL160 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-09-03 | JL161 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-09-07 | JL162 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-09-10 | JL163 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-09-14 | JL164 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-09-17 | JL165 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-09-21 | JL166 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-09-24 | JL167 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-09-28 | JL168 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-10-01 | JL169 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-10-05 | JL170 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-10-08 | JL171 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-10-12 | JL172 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-10-15 | JL173 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-10-19 | JL174 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-10-22 | JL175 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-10-26 | JL176 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-10-29 | JL177 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-11-02 | JL178 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-11-05 | JL179 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-11-09 | JL180 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-11-12 | JL181 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-11-16 | JL182 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-11-19 | JL183 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-11-23 | JL184 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-11-26 | JL185 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-11-30 | JL186 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-12-03 | JL187 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-12-07 | JL188 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-12-10 | JL189 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-12-14 | JL190 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-12-17 | JL191 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-12-21 | JL192 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-12-24 | JL193 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-12-28 | JL194 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2018-12-31 | JL195 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
写真: Nirajan pant / CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)