2019年の修行の記録です。FOPは当時のルールで「区間マイル × クラス係数 × 運賃係数」で計算しています。なお、特典航空券はFOPが貯まらないので、このまとめには入れていません。
月別サマリ
| 月 | 便数 | 獲得FOP | 累計FOP |
|---|---|---|---|
| 1月 | 8便 | 1,680 FOP | 1,680 FOP |
| 2月 | 10便 | 21,900 FOP | 23,580 FOP |
| 3月 | 11便 | 22,110 FOP | 45,690 FOP |
| 4月 | 9便 | 1,890 FOP | 47,580 FOP |
| 5月 | 9便 | 1,890 FOP | 49,470 FOP |
| 6月 | 10便 | 19,770 FOP | 69,240 FOP |
| 7月 | 9便 | 1,890 FOP | 71,130 FOP |
| 8月 | 9便 | 1,890 FOP | 73,020 FOP |
| 9月 | 11便 | 9,342 FOP | 82,362 FOP |
| 10月 | 8便 | 1,680 FOP | 84,042 FOP |
| 11月 | 11便 | 10,544 FOP | 94,586 FOP |
| 12月 | 11便 | 18,324 FOP | 112,910 FOP |
年間合計
獲得FOPは 112,910。JALダイヤモンド(基準 100,000 FOP)を達成しました。
2019年を振り返って
本格的にJALの修行を始めた年。ラウンジの使い方も、マイルの貯め方も、この一年で覚えました。飛べば飛ぶほど、旅がうまくなっていく感覚がありました。
フライトログ
| 日付 | 便名 | 区間 | クラス | 獲得FOP |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | JL100 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-01-07 | JL101 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-01-11 | JL102 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-01-14 | JL103 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-01-18 | JL104 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-01-21 | JL105 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-01-25 | JL106 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-01-28 | JL107 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-02-01 | JL108 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-02-04 | JL109 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-02-05 | JL006 | 羽田→ニューヨーク | ビジネス | 10,110 FOP |
| 2019-02-08 | JL110 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-02-10 | JL005 | ニューヨーク→羽田 | ビジネス | 10,110 FOP |
| 2019-02-11 | JL111 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-02-15 | JL112 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-02-18 | JL113 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-02-22 | JL114 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-02-25 | JL115 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-03-01 | JL116 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-03-04 | JL117 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-03-04 | JL006 | 羽田→ニューヨーク | ビジネス | 10,110 FOP |
| 2019-03-08 | JL118 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-03-09 | JL005 | ニューヨーク→羽田 | ビジネス | 10,110 FOP |
| 2019-03-11 | JL119 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-03-15 | JL120 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-03-18 | JL121 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-03-22 | JL122 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-03-25 | JL123 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-03-29 | JL124 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-04-01 | JL125 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-04-05 | JL126 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-04-08 | JL127 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-04-12 | JL128 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-04-15 | JL129 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-04-19 | JL130 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-04-22 | JL131 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-04-26 | JL132 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-04-29 | JL133 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-05-03 | JL134 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-05-06 | JL135 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-05-10 | JL136 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-05-13 | JL137 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-05-17 | JL138 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-05-20 | JL139 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-05-24 | JL140 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-05-27 | JL141 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-05-31 | JL142 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-06-03 | JL143 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-06-03 | JL045 | 羽田→パリ | ビジネス | 9,045 FOP |
| 2019-06-07 | JL144 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-06-08 | JL046 | パリ→羽田 | ビジネス | 9,045 FOP |
| 2019-06-10 | JL145 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-06-14 | JL146 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-06-17 | JL147 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-06-21 | JL148 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-06-24 | JL149 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-06-28 | JL150 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-07-01 | JL151 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-07-05 | JL152 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-07-08 | JL153 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-07-12 | JL154 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-07-15 | JL155 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-07-19 | JL156 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-07-22 | JL157 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-07-26 | JL158 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-07-29 | JL159 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-08-02 | JL160 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-08-05 | JL161 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-08-09 | JL162 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-08-12 | JL163 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-08-16 | JL164 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-08-19 | JL165 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-08-23 | JL166 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-08-26 | JL167 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-08-30 | JL168 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-09-02 | JL169 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-09-02 | JL037 | 羽田→シンガポール | ビジネス | 3,726 FOP |
| 2019-09-06 | JL170 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-09-07 | JL038 | シンガポール→羽田 | ビジネス | 3,726 FOP |
| 2019-09-09 | JL171 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-09-13 | JL172 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-09-16 | JL173 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-09-20 | JL174 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-09-23 | JL175 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-09-27 | JL176 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-09-30 | JL177 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-10-04 | JL178 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-10-07 | JL179 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-10-11 | JL180 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-10-14 | JL181 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-10-18 | JL182 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-10-21 | JL183 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-10-25 | JL184 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-10-28 | JL185 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-11-01 | JL186 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-11-04 | JL187 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-11-04 | JL072 | 羽田→ホノルル | ビジネス | 4,327 FOP |
| 2019-11-08 | JL188 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-11-09 | JL073 | ホノルル→羽田 | ビジネス | 4,327 FOP |
| 2019-11-11 | JL189 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-11-15 | JL190 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-11-18 | JL191 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-11-22 | JL192 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-11-25 | JL193 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-11-29 | JL194 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-12-02 | JL195 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-12-06 | JL196 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-12-09 | JL197 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-12-09 | JL016 | 羽田→ロサンゼルス | ビジネス | 8,217 FOP |
| 2019-12-13 | JL198 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-12-14 | JL015 | ロサンゼルス→羽田 | ビジネス | 8,217 FOP |
| 2019-12-16 | JL199 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-12-20 | JL200 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-12-23 | JL201 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-12-27 | JL202 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2019-12-30 | JL203 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
写真: CAPTAIN RAJU / CC0 (Wikimedia Commons)