2022.12.31

僕の2022年修行まとめ〜海外修行を再開〜

2022年の修行の記録です。FOPは当時のルールで「区間マイル × クラス係数 × 運賃係数」で計算しています。なお、特典航空券はFOPが貯まらないので、このまとめには入れていません。

月別サマリ

月 便数 獲得FOP 累計FOP
1月 9便 1,890 FOP 1,890 FOP
2月 10便 21,900 FOP 23,790 FOP
3月 8便 1,680 FOP 25,470 FOP
4月 9便 1,890 FOP 27,360 FOP
5月 13便 26,478 FOP 53,838 FOP
6月 8便 1,680 FOP 55,518 FOP
7月 9便 1,890 FOP 57,408 FOP
8月 13便 27,222 FOP 84,630 FOP
9月 9便 1,890 FOP 86,520 FOP
10月 9便 1,890 FOP 88,410 FOP
11月 10便 10,334 FOP 98,744 FOP
12月 9便 1,890 FOP 100,634 FOP

年間合計

獲得FOPは 100,634。JALダイヤモンド(基準 100,000 FOP)を達成しました。

2022年を振り返って

水際が緩み、ようやく海外修行を再開。3年ぶりの機内食は、味より先に、懐かしさが来ました。

フライトログ

日付 便名 区間 クラス 獲得FOP
2022-01-03 JL100 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-01-07 JL101 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-01-10 JL102 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-01-14 JL103 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-01-17 JL104 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-01-21 JL105 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-01-24 JL106 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-01-28 JL107 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-01-31 JL108 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-02-04 JL109 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-02-05 JL006 羽田→ニューヨーク ビジネス 10,110 FOP
2022-02-07 JL110 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-02-10 JL005 ニューヨーク→羽田 ビジネス 10,110 FOP
2022-02-11 JL111 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-02-14 JL112 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-02-18 JL113 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-02-21 JL114 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-02-25 JL115 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-02-28 JL116 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-03-04 JL117 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-03-07 JL118 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-03-11 JL119 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-03-14 JL120 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-03-18 JL121 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-03-21 JL122 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-03-25 JL123 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-03-28 JL124 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-04-01 JL125 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-04-04 JL126 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-04-08 JL127 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-04-11 JL128 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-04-15 JL129 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-04-18 JL130 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-04-22 JL131 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-04-25 JL132 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-04-29 JL133 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-05-02 JL134 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-05-06 JL135 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-05-06 JL045 羽田→パリ ビジネス 9,045 FOP
2022-05-09 JL136 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-05-09 JL031 羽田→バンコク ビジネス 3,249 FOP
2022-05-11 JL046 パリ→羽田 ビジネス 9,045 FOP
2022-05-13 JL137 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-05-14 JL034 バンコク→羽田 ビジネス 3,249 FOP
2022-05-16 JL138 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-05-20 JL139 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-05-23 JL140 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-05-27 JL141 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-05-30 JL142 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-06-03 JL143 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-06-06 JL144 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-06-10 JL145 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-06-13 JL146 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-06-17 JL147 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-06-20 JL148 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-06-24 JL149 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-06-27 JL150 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-07-01 JL151 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-07-04 JL152 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-07-08 JL153 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-07-11 JL154 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-07-15 JL155 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-07-18 JL156 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-07-22 JL157 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-07-25 JL158 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-07-29 JL159 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-08-01 JL160 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-08-05 JL161 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-08-07 JL041 羽田→ロンドン ビジネス 8,940 FOP
2022-08-08 JL162 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-08-08 JL037 羽田→シンガポール ビジネス 3,726 FOP
2022-08-12 JL163 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-08-12 JL042 ロンドン→羽田 ビジネス 8,940 FOP
2022-08-13 JL038 シンガポール→羽田 ビジネス 3,726 FOP
2022-08-15 JL164 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-08-19 JL165 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-08-22 JL166 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-08-26 JL167 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-08-29 JL168 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-09-02 JL169 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-09-05 JL170 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-09-09 JL171 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-09-12 JL172 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-09-16 JL173 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-09-19 JL174 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-09-23 JL175 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-09-26 JL176 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-09-30 JL177 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-10-03 JL178 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-10-07 JL179 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-10-10 JL180 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-10-14 JL181 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-10-17 JL182 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-10-21 JL183 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-10-24 JL184 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-10-28 JL185 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-10-31 JL186 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-11-04 JL187 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-11-07 JL188 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-11-07 JL072 羽田→ホノルル ビジネス 4,327 FOP
2022-11-11 JL189 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-11-12 JL073 ホノルル→羽田 ビジネス 4,327 FOP
2022-11-14 JL190 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-11-18 JL191 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-11-21 JL192 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-11-25 JL193 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-11-28 JL194 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-12-02 JL195 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-12-05 JL196 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-12-09 JL197 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-12-12 JL198 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-12-16 JL199 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-12-19 JL200 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-12-23 JL201 伊丹→羽田 普通席 210 FOP
2022-12-26 JL202 羽田→伊丹 普通席 210 FOP
2022-12-30 JL203 伊丹→羽田 普通席 210 FOP

写真: Nirajan pant / CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)