今回の帰宅
今週も、仕事を終えて空港へ向かう。海外修行の週だ。
機内ではお決まりのコーヒーを飲みながら、今週の疲れをゆっくり落とす。
マイルの残高を眺めてニヤニヤする時間が、いちばんの娯楽かもしれない。使うのはもっと楽しいんだけどね。
今週のフライト
| 日付 | 便名 | 区間 | クラス | 獲得FOP |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | JL163 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2022-08-12 | JL042 | ロンドン→羽田 | ビジネス | 8,940 FOP |
| 2022-08-13 | JL038 | シンガポール→羽田 | ビジネス | 3,726 FOP |
| 2022-08-15 | JL164 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 今週の合計 | 13,086 FOP | |||
| 2022年の累計 | 79,854 FOP | |||
写真: CAPTAIN RAJU / CC0 (Wikimedia Commons)