2021年の修行の記録です。FOPは当時のルールで「区間マイル × クラス係数 × 運賃係数」で計算しています。なお、特典航空券はFOPが貯まらないので、このまとめには入れていません。
月別サマリ
| 月 | 便数 | 獲得FOP | 累計FOP |
|---|---|---|---|
| 1月 | 9便 | 1,890 FOP | 1,890 FOP |
| 2月 | 10便 | 21,900 FOP | 23,790 FOP |
| 3月 | 9便 | 1,890 FOP | 25,680 FOP |
| 4月 | 9便 | 1,890 FOP | 27,570 FOP |
| 5月 | 11便 | 19,980 FOP | 47,550 FOP |
| 6月 | 8便 | 1,680 FOP | 49,230 FOP |
| 7月 | 9便 | 1,890 FOP | 51,120 FOP |
| 8月 | 11便 | 19,770 FOP | 70,890 FOP |
| 9月 | 8便 | 1,680 FOP | 72,570 FOP |
| 10月 | 9便 | 1,890 FOP | 74,460 FOP |
| 11月 | 11便 | 18,324 FOP | 92,784 FOP |
| 12月 | 11便 | 8,388 FOP | 101,172 FOP |
年間合計
獲得FOPは 101,172。JALダイヤモンド(基準 100,000 FOP)を達成しました。
2021年を振り返って
海外はまだお預け。国内線とGoToに助けられながら、なんとかステータスをつないだ一年でした。飛べること自体が、うれしかった。
フライトログ
| 日付 | 便名 | 区間 | クラス | 獲得FOP |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | JL100 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-01-04 | JL101 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-01-08 | JL102 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-01-11 | JL103 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-01-15 | JL104 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-01-18 | JL105 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-01-22 | JL106 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-01-25 | JL107 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-01-29 | JL108 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-02-01 | JL109 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-02-05 | JL110 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-02-05 | JL006 | 羽田→ニューヨーク | ビジネス | 10,110 FOP |
| 2021-02-08 | JL111 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-02-10 | JL005 | ニューヨーク→羽田 | ビジネス | 10,110 FOP |
| 2021-02-12 | JL112 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-02-15 | JL113 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-02-19 | JL114 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-02-22 | JL115 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-02-26 | JL116 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-03-01 | JL117 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-03-05 | JL118 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-03-08 | JL119 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-03-12 | JL120 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-03-15 | JL121 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-03-19 | JL122 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-03-22 | JL123 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-03-26 | JL124 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-03-29 | JL125 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-04-02 | JL126 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-04-05 | JL127 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-04-09 | JL128 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-04-12 | JL129 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-04-16 | JL130 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-04-19 | JL131 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-04-23 | JL132 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-04-26 | JL133 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-04-30 | JL134 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-05-03 | JL135 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-05-06 | JL045 | 羽田→パリ | ビジネス | 9,045 FOP |
| 2021-05-07 | JL136 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-05-10 | JL137 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-05-11 | JL046 | パリ→羽田 | ビジネス | 9,045 FOP |
| 2021-05-14 | JL138 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-05-17 | JL139 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-05-21 | JL140 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-05-24 | JL141 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-05-28 | JL142 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-05-31 | JL143 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-06-04 | JL144 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-06-07 | JL145 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-06-11 | JL146 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-06-14 | JL147 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-06-18 | JL148 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-06-21 | JL149 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-06-25 | JL150 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-06-28 | JL151 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-07-02 | JL152 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-07-05 | JL153 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-07-09 | JL154 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-07-12 | JL155 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-07-16 | JL156 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-07-19 | JL157 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-07-23 | JL158 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-07-26 | JL159 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-07-30 | JL160 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-08-02 | JL161 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-08-06 | JL162 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-08-07 | JL041 | 羽田→ロンドン | ビジネス | 8,940 FOP |
| 2021-08-09 | JL163 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-08-12 | JL042 | ロンドン→羽田 | ビジネス | 8,940 FOP |
| 2021-08-13 | JL164 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-08-16 | JL165 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-08-20 | JL166 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-08-23 | JL167 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-08-27 | JL168 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-08-30 | JL169 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-09-03 | JL170 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-09-06 | JL171 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-09-10 | JL172 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-09-13 | JL173 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-09-17 | JL174 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-09-20 | JL175 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-09-24 | JL176 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-09-27 | JL177 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-10-01 | JL178 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-10-04 | JL179 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-10-08 | JL180 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-10-11 | JL181 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-10-15 | JL182 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-10-18 | JL183 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-10-22 | JL184 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-10-25 | JL185 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-10-29 | JL186 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-11-01 | JL187 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-11-05 | JL188 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-11-05 | JL016 | 羽田→ロサンゼルス | ビジネス | 8,217 FOP |
| 2021-11-08 | JL189 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-11-10 | JL015 | ロサンゼルス→羽田 | ビジネス | 8,217 FOP |
| 2021-11-12 | JL190 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-11-15 | JL191 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-11-19 | JL192 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-11-22 | JL193 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-11-26 | JL194 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-11-29 | JL195 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-12-03 | JL196 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-12-06 | JL197 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-12-06 | JL031 | 羽田→バンコク | ビジネス | 3,249 FOP |
| 2021-12-10 | JL198 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-12-11 | JL034 | バンコク→羽田 | ビジネス | 3,249 FOP |
| 2021-12-13 | JL199 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-12-17 | JL200 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-12-20 | JL201 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-12-24 | JL202 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-12-27 | JL203 | 羽田→伊丹 | 普通席 | 210 FOP |
| 2021-12-31 | JL204 | 伊丹→羽田 | 普通席 | 210 FOP |
写真: CAPTAIN RAJU / CC0 (Wikimedia Commons)